Технологическая карта контроля на производство работ по геодезической подготовке
Технологическая карта контроля на
производство работ по геодезической подготовке
по объекту:
2014г.
Шифр карты
ТКК-1-ВСМН-001-2014 |
Наименование предприятия, организации и службы строительной подрядной организации, выполняющий контроль:
|
|||||||||
Область применения, общие данные о виде контролируемых работ:
|
||||||||||
Нормативные документы: | ||||||||||
№ | Обозначение | Наименование документа | ||||||||
1 | СП 126.13330.2012 | «Геодезические работы в строительстве»; | ||||||||
2 | СНиП 2.05.06-85 | «Магистральные трубопроводы»; | ||||||||
3 | СП 86.13330.2012 | «Магистральные трубопроводы»; | ||||||||
4 | ВСН 004-88 | «Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация»; | ||||||||
5 | ВСН 012-88 | «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть 1» | ||||||||
6 | ГОСТ Р 518722-2002 | «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения». | ||||||||
Требования к персоналу, осуществляющему контроль | Опыт работ на инженерно-техничексих должностях в области строительства не менее 3 лет; наличие квалифицированных и аттестационных документов, подтверждающих необходимую квалификацию по видам контролируемых работ; быть аттестованным в области промышленной безопасности; пройти проверку знаний по охране труда; быть ознакомленным с требованием ППР, технологическими картами и специальными инструкциями под роспись; пройти проверку знаний по ОТ и ПБ Заказчика; руководствоваться в работе требованиям проектной документации и положением о | |||||||||
Перечень средств контроля и измерений и требования к ним | ||||||||||
№ | Наименование: | Технические характеристики: | ||||||||
1 | Теодолит (допускается использовать тахеометр) | диапазон измерений углов 0-60град угл. расстояний 20-200м. Точность измерений углов ± 2мин угл. расстояний 0,1-0,2м; | ||||||||
2 | Нивелир (допускается использовать тахеометр) | диапазон измерений 0,05-2м. Точность измерений ±50мм; | ||||||||
3 | Рулетки 5,20*,50м | точность измерений ±1мм или 1/1000 измеряемой величины; | ||||||||
4 | Высотомер | диапазон измерений 0,05-2м. Точность измерений ±50мм; | ||||||||
5 | Фонарь ручной | |||||||||
6 | Калькулятор | |||||||||
Знаком «*» отмечены инструменты, средства контроля и измерений, наличие которых не является обязательным для подразделений строительного контроля | ||||||||||
Требования к персоналу, выполняющему работы | Опыт работ на инженерно-техничексих должностях в области строительства не менее 1 года; наличие квалифицированных и аттестационных документов, подтверждающих необходимую квалификацию по видам контролируемых работ; быть аттестованным в области промышленной безопасности; пройти проверку знаний по охране труда; быть ознакомленным с требованием ППР, технологическими картами и специальными инструкциями под роспись; пройти проверку знаний по ОТ и ПБ Заказчика; руководствоваться в работе требованиям проектной документации | |||||||||
Требования к оборудованию, применяемому при производстве контролируемых работ | Рулетки должны соответствовать требованиям ГОСТ 7502 и конструкторской документации на рулетки конкретных марок; рулетки должны быть работоспособными при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности до 98 % при температуре плюс 25 °С; Фон шкалы рулеток должен быть светлым, а штрихи и оцифровка темными и контрастных цветов; рулетки должны иметь устройство для фиксации измерительной ленты в любом рабочем положении или в пределах одного оборота барабана; рулетки должны иметь устройство для наматывания ленты, рулетки длиной до 5 м включительно должны иметь устройство для автоматического наматывания ленты; при разматывании и наматывании измерительной ленты не должно быть перекосов и заеданий; Конструкция корпуса должна предохранять измерительную ленту от излома или появления остаточных деформаций после ее натяжения для измерений.
Геодезические приборы должны отвечать требованиям ГОСТ Р 53340; движение подвижных частей геодезических приборов должно осуществляться плавно без скачков и заеданий; диапазон сходимости пучков лучей в пространстве изображений за счет перемещения окуляров оптических систем – в пределах ± 5дптр; К зрительной трубе геодезического прибора устанавливаются следующие требования: -обеспечение четкого и контрастного изображения визирных целей; – обеспечение четкого изображения штрихов шкал и сеток; – коэффициент рассеяния – не более 0,1; |
|||||||||
Перечень операций, подлежащих контролю |
правильность закрепления трассы трубопровода на участке; | |||||||||
соответствие фактических отметок и ширины планировочной полосы, | ||||||||||
величина уклонов, ширина проезжей части, радиусы поворотов вдольтрассовых проездов и переездов через действующие коммуникации; | ||||||||||
при выполнении работ в зоне действующих коммуникаций – определений их местоположения, закрепление знаками. | ||||||||||
Последовательность операций контроля, перечень контролируемых параметров с указанием нормативных значений, допусков, объемов и методы контроля | ||||||||||
№ | Наименование технологического процесса и его операций | Контролируемый параметр (по какому нормативному документу) | Допускаемые значения параметра, требования качества | Способ (метод) контроля, средства (приборы) контроля | Объем контроля СКК | Объем контроля СК заказчика | ||||
1 | Инженерно-геодезическая подготовка трассы.
|
Параметры контроля определяются СП 126.13330.2012, СП 86.13330.2012, ВСН 012-88
|
угловые измерения ± 2; линейные измерения1/1000; определение отметок ±50 мм; | визуальный;
инструментальный (теодолит, нивелир, рулетка) |
100%
5% |
100%
5% |
||||
Соответствие разбивки оси трубопровода проектному; | ||||||||||
Наличие разбивки и выноса пикетажа по всей трассе и в ее характерных точках; | ||||||||||
Установка створных знаков на прямолинейных участках, углах поворота, на переходах через естественные и искусственные препятствия; | ||||||||||
Наличие установки высотных реперов; | ||||||||||
Соответствие закрепления знаков на линейной части МН и МНПП требованиям проекта и НТД; | ||||||||||
2 | Оборудование вдольтрассовых дорог. | Соответствие разбивки оси дороги проектному; | визуальный;
инструментальный (теодолит, нивелир, рулетка) |
100%
5% |
100%
5% |
|||||
Соответствие выполненных работ проектным; | ||||||||||
Соответствие крутизны откосов проектному; | ||||||||||
Исполнительная документация, оформляемая при производстве работ и по результатам контроля | ||||||||||
№ | Наименование документа | Этап работ, когда оформляется документ | Лица, подписывающие документ | Примечание | ||||||
1 | Общий журнал работ. | В процессе каждого технологического этапа работ | ответственный за производство работ | |||||||
2 | Журнал замечаний и предложений | При наличии замечаний | Инженер СКК ответственный за производство; инженер СК и ТН заказчика | |||||||
3 | Журнал строительного контроля подрядчика | В процессе каждого технологического этапа работ | Инженер СКК ответственный за производство; | |||||||
4 | Исполнительная геодезическая схема | После приемке выполненных работ | ответственный за производство, геодезист, инженер ТН заказчика, представитель заказчика | |||||||
Технологическую карту контроля разработал _______________________________________
(должность, ФИО) (подпись)
Лист ознакомления с технологической картой контроля
№ | Ф.И.О. лица для ознакомления | Структурное подразделение, должность | Подпись за ознакомление с документом, дата |