Сборник форм исполнительной
производственно-технической
документации при строительстве
(реконструкции) автомобильных дорог
и искусственных сооружений на них
Скачать Журнал геодезических работ
| Подрядная организация _______________________________________________
|
| Строительство(реконструкция)_____________________________________________________________________________________________________________________
|
ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ
N ___________
| #G0 | Начат “___” ___________ 20 г.
|
||||||
| Окончен “___” __________ 20__ г.
|
|||||||
|
В журнале прошито и пронумеровано ___________ стр.
|
|||||||
| Начальник производственного
отдела подрядной организации |
Ответственный за ведение журнала
|
||||||
| (Ф.И.О.) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (подпись) | ||||
Таблица 1
Список технического персонала, занятого геодезическими работами
| #G0NN
п/п |
Фамилия, имя, отчество
|
Занимаемая
должность |
Образование
(специальность) |
Дата работы на объекте
|
|
|
|
|
|
|
начало
|
окончание
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Таблица 2
Перечень основного геодезического оборудования на объекте
| #G0NN
п/п |
Наименование геодезического оборудования
|
Тип прибора (инструмента)
|
Номер и год изготовления
|
Количество
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | |
Таблица 3
Перечень поступающей технической документации
| #G0Дата поступ-
ления
|
Наименование рабочих чертежей, измерений, отступлений, откуда получены
|
N рабочих чертежей
|
Число экземпляров
|
Примечание
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | ||
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | ||
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | ||
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | ||
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | ||
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | ||
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | ||
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | ||
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | ||
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | ||
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | ||
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | ||
| Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | Журнал геодезических работ | ||
| Журнал геодезических работ | ||||
| Журнал геодезических работ | ||||
| Журнал геодезических работ | ||||
| Журнал геодезических работ | ||||
| Журнал геодезических работ | ||||
| Журнал геодезических работ | ||||
| Журнал геодезических работ | ||||
| Журнал геодезических работ | ||||
Таблица 4
Опорные пункты
| #G0NN п/п
|
N знака
|
Пикетаж
|
Плановые опорные пункты на оси
|
Высотные знаки
|
||
|
|
|
|
влево
|
вправо
|
отметки
|
схема
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Таблица 5
Ведомость реперов
| #G0NN п/п
|
Проектный километр
|
ПК+
|
N репера
|
Высота репера абсолютная или условная
|
Расстояние репера от оси по ходу трассы, м
|
Вид репера
|
|
|
|
|
|
|
|
влево
|
вправо
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Таблица 6
Ведомость закрепления трассы
| #G0N закре-
питель- ного знака |
Положение закрепительной точки
|
Привязка
|
Описание закрепи-
тельного знака |
Эскиз знака | Приме-
чание |
|||||
| м | пикет | плюс | Расстояние от оси, м
|
Высота выносных столбов
|
|
|||||
| вправо | влево | правого | левого | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Ежедневные сведения о ведении геодезических работ
| #G0Дата
|
Место производства работ (ПК+ )
|
Краткое описание работ и методы их выполнения
|
Условия производства работ
|
Рабочая схема
|
Фамилия, имя, отчество исполнителя
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Журнал геодезических работ | |||||
| Журнал геодезических работ | |||||
| Журнал геодезических работ | |||||
| Журнал геодезических работ | |||||
| Журнал геодезических работ | |||||
| Журнал геодезических работ | |||||
| Журнал геодезических работ | |||||
| Журнал геодезических работ | |||||
| Журнал геодезических работ | |||||
| Журнал геодезических работ | |||||
Ежедневные сведения о ведении геодезических работ
| #G0Дата
|
Место производства работ (ПК+ )
|
Краткое описание работ и методы их выполнения
|
Условия производства работ
|
Рабочая схема
|
Фамилия, имя, отчество исполнителя
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |